Puesto nacional #53 · por índice h
Núria Planell
- Índice h
- 22
- Citas
- 2.170
- i10
- 28
- Trabajos
- 69
- Impacto 2 años
- 0,55
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Fundación para el Desarrollo de la Ecología
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Medicine | 44 | 6.277 | 86 | 157 | |
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Agricultural and Biological Sciences | 25 | 16.091 | 32 | 85 | |
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Medicine | 23 | 1.981 | 31 | 53 | |
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Computer Science | 20 | 1.693 | 38 | 171 |
Ver todos los de Fundación para el Desarrollo de la Ecología →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.728 | 65 | 171 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.446 | 59 | 134 | |
| Universidad Mayor de San Simón | Cochabamba | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 27 | 2.587 | 46 | 69 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 26 | 5.172 | 40 | 98 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →