Puesto nacional #27 · por índice h
Hilde Spielvogel
- Índice h
- 29
- Citas
- 2.446
- i10
- 59
- Trabajos
- 134
- Impacto 2 años
- 3
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Earth and Planetary Sciences | 35 | 7.796 | 55 | 114 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Neuroscience | 29 | 3.070 | 73 | 174 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 26 | 5.172 | 40 | 98 |
Ver todos los de Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.728 | 65 | 171 | |
| Universidad Mayor de San Simón | Cochabamba | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 27 | 2.587 | 46 | 69 | |
| Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 26 | 5.172 | 40 | 98 | |
| Fundación para el Desarrollo de la Ecología | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 2.170 | 28 | 69 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →