Puesto nacional #45 · por índice h
Arturo Silvestri
- Índice h
- 24
- Citas
- 2.055
- i10
- 53
- Trabajos
- 111
- Impacto 2 años
- 1
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Mayor de San Andrés
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Environmental Science | 46 | 6.978 | 89 | 247 | |
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Physics and Astronomy | 39 | 7.935 | 46 | 81 | |
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Medicine | 36 | 4.456 | 76 | 200 | |
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Earth and Planetary Sciences | 34 | 3.528 | 62 | 130 | |
| Universidad Mayor de San Andrés | La Paz | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.728 | 65 | 171 |
Ver todos los de Universidad Mayor de San Andrés →
Referentes en Chemistry
| Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Los Andes | La Paz | Chemistry | 27 | 2.119 | 70 | 194 |